Investar.by

Войти или зарегистрироваться

Добавить Объект
Автоспецтранс А1 40000 5,040,000 1 2
Автотаксосервис г.Минск А6 9000 36,333,000 5 2
АСБ Новатор Оп7 1026027 2,257,259,400 1 2
Беларусбанк Оп118 1027904 25,540,330,688 2 3
БелАТЭП А1 12000 25,680,950 2 2
Березовский сыродельный комбинат А5 135200 94,775,200 2 2
Борисовский ДОК А3 10000 28,040,000 3 2
БПС-Сбербанк Оп46 1001219 100,121,900,000 2 2
БПС-Сбербанк Оп46 1001334 100,133,400,000 2 2
Жодинский торговый центр А1 5000 17,850,000 4 2
КЕРАМИКА А1 60000 900,000 10 2
Новобелицаавтотранс А1 20000 14,360,000 12 2
Постторг А1 50000 68,200,000 1 2
Продовольственный сервис г. Гродно А1 36000 15,552,000 4 2
Роял-Траст О6 78482 132,870,026 2 2
Солигорскводстрой А4 60000 120,000 2 2
Союзпроммонтаж А1 285000 570,000 2 2
Технобанк О4 97744 120,029,632 1 2
Торгодежда А1 42000 49,098,000 7 2
Торгразвитие А1 8000 4,352,000 1 2
Универсам Фрунзенский А3 115000 282,095,000 7 2
ГДО 254 125.15 957,959,736
3 39.00 224,709,400 1
7 58.00 134,915,517,552 10
13 40.00 99,980,400 1
21 62.52 114,847,382,472 3
33 39.00 523,760,700 2
49 39.00 109,419,480 1
Поиск по базе данных

0

0

0

0

0

0

0

Показать Смотреть на карте

Последние добавления rss

Наши партнеры

                                                                               
Курсы валют на www.ecopress.by
On-line Трансляция Аукционов по продаже принадлежащих Республике Беларусь акций открытых акционерных обществ